
全球首款采用集成AI的DVR芯片打造的車載錄像機(jī) ,真正的智能單芯片主動(dòng)安全車載視頻終端。
H.265硬件壓縮模式,同畫(huà)質(zhì)下比H.264節(jié)省40%的傳輸流量以及存儲(chǔ)空間
支持SD卡/硬盤(pán)存儲(chǔ)錄像
8路視頻輸入。最大支持8路1080P全實(shí)時(shí)240幀高清視頻監(jiān)控/錄像;
3路視頻輸出(1路CVBS視頻前置+1路CVBS視頻后置;1路VGA輸出可選)
支持5路音頻輸入(包括1路MIC對(duì)講輸入),支持3路音頻輸出。集成1路拾音器
前置視窗顯示屏:132*64點(diǎn)陣,點(diǎn)間距0.39*0.39mm;可顯示4行狀態(tài)信息
內(nèi)置刷卡機(jī),可支持接觸式IC卡記錄駕駛員登退簽情況
8V-36V自適應(yīng)寬電壓輸入,支持反接保護(hù),過(guò)壓過(guò)流過(guò)載保護(hù),可輸出12V@1A和5V@1A給周邊設(shè)備供電。超低功耗設(shè)計(jì);
支持UPS技術(shù),異常斷電情況下機(jī)器自身可工作8-11秒,保存斷電后的關(guān)鍵數(shù)據(jù),確保數(shù)據(jù)不丟失和磁盤(pán)不損壞以及事件過(guò)程的完整性
內(nèi)置3.7V/600mAh備用電池。支持?jǐn)嚯奊PS上傳。
SD卡/硬盤(pán)存儲(chǔ)(支持2張大容量SD卡)可完全抵抗車上震動(dòng)灰塵等導(dǎo)致的數(shù)據(jù)損壞;
支持2個(gè)USB接口,備份數(shù)據(jù)以及設(shè)備升級(jí)
最大可支持10路報(bào)警輸入(2路模擬量+8路IO報(bào)警輸入),2路開(kāi)關(guān)量報(bào)警輸出
支持2路CAN接口,2路RS232,1路RS485
支持GPS/BD/G-SENSOR模塊擴(kuò)展;
通過(guò)4G實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控;可支持WIFI模塊,可自動(dòng)下載數(shù)據(jù)
支持交通部部標(biāo)協(xié)議,符合115以及蘇標(biāo)標(biāo)準(zhǔn);支持短信遠(yuǎn)程配置/控制設(shè)備;
支持TTS中英文語(yǔ)音功能
支持語(yǔ)音廣播,對(duì)講以及文字調(diào)度下發(fā)功能;可擴(kuò)充油量傳感器、溫度傳感器、刷卡機(jī)、LED廣告屏
支持語(yǔ)音電話功能,可與手機(jī)或者設(shè)備號(hào)碼進(jìn)行通話
OTA設(shè)備自動(dòng)升級(jí)功能,設(shè)備可自動(dòng)升級(jí)進(jìn)行版本更新,維護(hù)更方便
支持手機(jī)遠(yuǎn)程監(jiān)控管理, 支持短信遠(yuǎn)程配置/控制設(shè)備
高可靠性航空頭接頭,性價(jià)比超高,穩(wěn)定可靠。
可集成安全芯片,對(duì)數(shù)據(jù)傳輸進(jìn)行加密,保障數(shù)據(jù)安全(可選)。
全新系統(tǒng)界面,界面顯示直觀,支持鼠標(biāo)以及遙控操作,
項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
操作系統(tǒng) | 嵌入式Linux | |
處理器速度 | ||
NOR FLASH容量 | ||
視頻及編解碼 | 視頻輸入 | 8路AHD高清模擬輸入, 航空頭接口, 1.0Vp-p, 75Ω |
視頻輸出 | 2路復(fù)合視頻輸出, 1路VGA輸出。1.0Vp-p, 75Ω, 支持單畫(huà)面/2畫(huà)面/4畫(huà)面/5畫(huà)面/6畫(huà)面分割 | |
預(yù)覽功能 | 支持單畫(huà)面/2畫(huà)面/4畫(huà)面/5畫(huà)面/6畫(huà)面/8畫(huà)面/9畫(huà)面拼接預(yù)覽,支持手動(dòng)/ 事件觸發(fā)全屏顯示功能 | |
錄像分辨率 | 支持1080P、960P、720P、D1、HD1、 CIF可選, 最大可支持8路1080P輸入 | |
錄像質(zhì)量 | 0到7級(jí)錄像可配, 最優(yōu)0級(jí), 最低7級(jí) | |
編解碼方式 | H.265/H.264 | |
錄像方式 | 默認(rèn)自動(dòng)錄像,支持點(diǎn)火錄像、手動(dòng)錄像、報(bào)警錄像等 | |
視頻輸出 | 模擬輸出 | 1路前置模擬輸出 |
2路后置模擬輸出(航空頭接口),1路模擬以及1路VGA可選 | ||
音頻輸入 | 輸入路數(shù) | 5路 |
AGC控制 | 自動(dòng) | |
采樣頻率 | 8/16K | |
采樣精度 | 16位 | |
音頻輸出 | 接口類型 | 4芯12M-4B航空頭/4芯3.5mm耳機(jī)接口 |
輸出路數(shù) | 3路 | |
靜音功能 | 支持 | |
定位 | GPS/BD | 支持雙模定位 |
精度 | ≤10m(95%概率) | |
起動(dòng)時(shí)間 | 熱起動(dòng)≤5s, 冷起動(dòng)≤45s | |
重復(fù)定位 | 1s | |
3G/4G通訊 | 模塊類型 | 支持內(nèi)置4G無(wú)線傳輸功能, TDD-LTE, FDD-LTE |
模塊波段 | UMTS:850/900/1900/2100MHz HSUPA/HSDPA:850/1900/2100MHz GSM/GPRS/EDGE:850/900/1800/1900MHz | |
支持協(xié)議 | 支持UDP,TCP/IP 協(xié)議 | |
語(yǔ)音服務(wù) | HR/FR/EFR和AMR | |
短信服務(wù) | SMS | |
發(fā)射功率 | EGSM850/900 2W,GSM1800/1900 1W,WCDMA 0.25W | |
WIFI | 發(fā)射頻率 | 2.4GHZ+5GHZ |
通訊距離 | ≥100m(空曠環(huán)境下) | |
通訊速率 | 11M/54M/150M | |
標(biāo)準(zhǔn) | IEEE 802.11b/g/n | |
顯示屏 | 顯示類型 | STN,黃綠背光,黃綠底黑字; |
顯示視窗尺寸 | 54*28mm | |
分辨率 | 132*64點(diǎn)陣,點(diǎn)間距0.39*0.39mm; | |
顯示字?jǐn)?shù) | 可顯示4行,每行8個(gè)漢字。 | |
行駛記錄 | 駕駛記錄 | 15天或≥10萬(wàn)條 |
電源 | 主機(jī)功耗 | ≤ 7.2W |
工作電壓范圍 | DC +8~+36V自適應(yīng)寬幅電源輸入,具備過(guò)載,欠壓、短路、反接等保護(hù)功能;支持定時(shí)開(kāi)關(guān)機(jī)、延時(shí)關(guān)機(jī)功能。 | |
最大功耗 | ≤ 30W(打印時(shí)) | |
典型功耗 | ≤ 18W(4路AHD高清模擬輸入) | |
待機(jī)功耗 | ≤ 1W | |
+12V輸出電流 | 12V@1A | |
+5V輸出電流 | 5V@1A | |
打印 | 打印方式 | 熱敏 |
打印速度 | 30mm/秒 | |
打印寬度 | ||
分辨率 | 每毫米8個(gè)點(diǎn) | |
打印紙寬度 | ≤48mm | |
報(bào)警輸入 | 8路IO報(bào)警輸入,2路AD輸入,2路脈沖速度輸入;具有報(bào)警聯(lián)動(dòng)功能 | |
報(bào)警輸出 | 2路開(kāi)關(guān)量輸出,聯(lián)動(dòng)聲光報(bào)警器、斷油斷電等 | |
通訊接口 | 2路RS232,可擴(kuò)展外接報(bào)站器,油量傳感器,LED廣告屏等 | |
1路485接口,可擴(kuò)展云臺(tái) | ||
2路CAN接口 | ||
SD卡 | 2張大容量SD卡錄像,最大支持128G, 備份錄像,補(bǔ)償錄像保障數(shù)據(jù)的安全 | |
升級(jí)方式 | 支持U盤(pán)升級(jí),SD卡升級(jí)、OTA遠(yuǎn)程自動(dòng)升級(jí) | |
硬盤(pán) | 可選機(jī)械硬盤(pán),最大支持2T | |
文件系統(tǒng) | 車載專業(yè)文件系統(tǒng) | |
USB | 2路USB接口,可使用U盤(pán)升級(jí)備份數(shù)據(jù);防火盒USB接口,可備份錄像 | |
工作環(huán)境 | 溫度 | -30℃~+70℃(含打印機(jī)和電池時(shí)為-20℃~+70℃) |
濕度 | 5%~95% | |
安全管理 | 密碼訪問(wèn) | 用戶密碼、管理員密碼兩級(jí)管理 |
其他 | 尺寸 | 180mm*60mm*170mm |
凈重 | ≤850g | |

聯(lián)系地址陜西省西安市雁塔區(qū)南二環(huán)西段88號(hào)老三屆世紀(jì)星大廈5樓C座
聯(lián)系電話029-89283058
聯(lián)系手機(jī)13892882025
聯(lián)系郵箱sxajdz@163.com