
支持區域入侵偵測、越界偵測、進入區域偵測和離開區域偵等智能偵測
支持切換為人臉抓拍模式,最大同時抓拍5張人臉
采用高效補光陣列,低功耗,紅外補光150m
支持最大1920×1080@30fps高清畫面輸出
支持超低照度,0.005Lux/F1.6(彩色),0.001Lux/F1.6(黑白),0 Lux with IR
支持23倍光學變倍,16倍數字變倍
支持三碼流技術,每路碼流可獨立配置分辨率及幀率
碼流平滑設置,適應不同場景下對圖像質量、流暢性的不同要求
支持低碼率、低延時、ROI感興趣區域增強編碼
支持隱私遮蔽顏色和馬賽克配置
支持GBK字庫,支持更多漢字及生僻字疊加
支持SVC自適應編碼技術
支持OSD顏色自選
支持3D數字降噪, 支持120dB寬動態
支持定時抓圖與事件抓圖功能
| 參數名 | 參數值 |
|---|---|
| 圖像傳感器 | 1/2.8英寸 CMOS |
| 傳感器總像素 | 約216萬像素 |
| 水平解析度 | ≥1000TVL |
| 最大圖像尺寸 | 1920×1080 |
| 分辨率 | 200W |
| 最低照度 | 彩色:0.005Lux@F1.6 黑白:0.0005Lux@F1.6 0Lux(紅外燈開啟) |
| 增益控制 | 自動/手動 |
| 3D降噪 | 支持 |
| 2D降噪 | 支持 |
| 信噪比 | ≥55dB |
| 白平衡 | 自動/手動/跟蹤/室外/室內/室外自動/鈉燈自動/鈉燈 |
| 電子快門 | 1/1~1/30000s |
| 電子防抖 | 支持 |
| 透霧功能 | 支持 |
| 背光補償 | 支持 |
| 寬動態 | 支持 |
| 強光抑制 | 支持 |
| 數字變倍 | 16倍 |
| 日夜模式 | 自動ICR濾光片彩轉黑 |
| 聚焦模式 | 自動/半自動/手動 |
| 焦距 | 5.0mm~115mm |
| 變倍速度 | 約3.5s |
| 視場角 | 水平:61°~2.8°(近焦到遠焦) |
| 近攝距 | 100mm~1000mm(近焦到遠焦) |
| 光學變倍 | 23倍 |
| 光圈值 | F1.6~F3.5 |
| 補光方式 | 紅外(無紅曝) |
| 補光控制 | 倍率優先/手動(近燈、遠燈) |
| 補光距離 | ≥100m |
| 補光角度 | 根據焦距可變 |
| 水平范圍 | 0°~360°連續旋轉 |
| 垂直范圍 | -20°~90° 自動翻轉180°后連續監視 |
| 鍵控速度 | 水平:0.1°~160°/s 垂直:0.1°~120°/s |
| 調用預置點速度 | 水平:240°/s 垂直:200°/s |
| 長焦限速 | 支持 |
| 預置點 | 300個 |
| 自動巡航 | 8條, 每條可添加32個預置點 |
| 自動巡跡 | 5條 |
| 自動線掃 | 5條 |
| 斷電記憶 | 支持 |
| 隱私遮擋 | 最多24塊區域,同時最多有8塊區域在同一個畫面 |
| 空閑動作 | 預置點 / 自動巡跡 / 自動巡航 / 線性掃描 |
| 定時任務 | 預置點 / 自動巡跡 / 自動巡航 / 線性掃描 |
| 云臺功能 | 支持空閑動作,支持FD三維定位,支持人性化的焦距/速度自動匹配功能 |
| 信息顯示 | 支持 |
| 主碼流分辨率及幀率 | 50Hz:25fps(1920×1080)、50fps(1920×1080)、25fps(1280×960)、50fps(1280×960)、25fps(1280×720)、50fps(1280×720) 60Hz:30fps(1920×1080)、60fps(1920×1080)、30fps(1280×960)、60fps(1280×960)、30fps(1280×720)、60fps(1280×720) |
| 子碼流分辨率及幀率 | 50Hz:25fps(704×576)、25fps(352×288) 60Hz:30fps(704×480)、30fps(352×240) |
| 第三碼流分辨率及幀率 | 50Hz:25fps(1920×1080)、25fps(1280×960)、25fps(1280×720)、25fps(704×576)、25fps(352×288) 60Hz:30fps(1920×1080)、30fps(1280×960)、30fps(1280×720)、30fps(704×480)、30fps(352×240) |
| 視頻壓縮 | H.265/H.264BaselineProfile/H.264MainProfile/H.264HighProfile/M-JPEG |
| 音頻壓縮 | G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/MPEG2-L2 |
| 語音對講 | 支持 |
| 網絡協議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE |
| ROI | 支持 |
| SVC | 支持 |
| 區域聚焦 | 支持 |
| 時間顯示 | 支持,如:星期,日期 |
| 應用編程接口 | 支持軟件集成的開放式API,支持標準協議(Onvif、CGI、GB/T28181)、支持大華SDK 和第三方管理平臺接入 |
| 瀏覽器 | 支持IE7以上版本(包含IE7) 谷歌,火狐,蘋果等非IE游覽器 |
| 同時預覽用戶數 | 最多20路(總帶寬48M) |
| 安全模式 | 授權的用戶名和密碼,以及MAC 地址綁定;HTTPS 加密;IEEE 802.1x 網絡訪問控制(白名單) |
| 用戶管理 | 多級用戶權限管理 |
| 智能檢測 | 視頻動態/遮擋檢測、網絡斷開檢測、IP沖突檢測、存儲卡狀態檢測、存儲空間檢測 |
| 智能 | 支持絆線入侵、區域入侵、穿越圍欄、徘徊檢測、物品遺留、物品搬移、快速移動等多種行為檢測;支持多種觸發規則聯動動作;支持目標過濾 |
| 人臉智能檢測 | 支持 |
| 網絡接口 | 內置RJ45 網口,支持10M/100M 網絡數據 |
| 報警輸入 | 2路開關量輸入(0~5V DC) |
| 報警輸出 | 1 路,支持報警聯動 |
| 報警聯動 | 抓圖/預置點/巡航/巡跡/SD 卡錄像/觸發開關量輸出/客戶端電子地圖/發送郵件 |
| 音頻輸入 | line in/mac in可選,音頻峰值:2~2.4V[p-p],輸出阻抗:1kΩ±10% |
| 音頻輸出 | 線性電平,阻抗:600Ω |
| SD卡接口 | 內置Micro SD卡插槽,支持SD/SDHC/SDXC (最大支持128G),可支持手動錄像/報警錄像,支持斷網續傳,錄像不丟失 |
| 電源 | AC24V/2.2A ±25%(含紅外控制電路) |
| 功耗 | 13W/26W(紅外燈、加熱器開啟) |
| 工作環境 | 溫度-40~70℃; 濕度<95% |
| 防護等級 | IP66,TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保護,符合GB/T 17626.5 4級標準 |
| 安裝方式 | 多種安裝方式可選根據應用環境進行選擇 |
| 產品尺寸 | Φ208mmx336mm |
| 重量 | 5kg |
| 選配支架 | PFB303W(壁裝,臂長255mm);PFB300C(吊裝,延長桿200mm) |
